Oppdateres mandag ukentlig
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Gudbrandsdalsost | |||
Skivet gulost | -- | ||
Gilde kokt skinke 3stk (3stk) | |||
Mills peanutsmør | |||
Jarlsberg | |||
King Oscar sardiner | |||
Gilde ovnsbakt leverpostei | |||
Delikat Italiensk Salat | |||
Mills kaviar | |||
Makrell i tomat 2stk (2stk) | |||
Grilstad jubelsalami | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Solo 1,5l | -- | ||
6pk pilsner 0,5l | -- | ||
4pk pepsi max 1,5l | -- | ||
Lerum Husholdningssaft uten tilsatt sukker | |||
6pk munkholm | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Tomater, 1kg (1kg) | |||
Gul løk 2pk | |||
Hoff pommes noisettes | |||
Agurk økologisk | |||
Kiwi 4 stk (4stk) | |||
Brokkoli | |||
Avokado moden 2 stk | |||
Druer 500g | |||
Rød paprika 3stk (3stk) | |||
Crispisalat | -- | ||
Banan 5 stk (5stk) | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Maiskaker | |||
Grovbrød | |||
Hatting pitabrød | -- | ||
Wasa Rugsprø Havre | |||
Ryvita Sesam Knekkebrød | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Kyllingfilet 1kg (1kg) | |||
Findus fiskefileter | |||
Vesterålens fiskeboller | |||
Fjordland kjøttboller | |||
Big One Giants Mighty Meat | -- | -- | |
Fryst laksefilet med skinn 4stk | |||
Smårettskinke | |||
Peppes triple meat | |||
Wienerpølse go' og mager | |||
Entrecote (1kg) | |||
Findus fiskegrateng | |||
Karbonadedeig 1kg (1kg) | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Q frokostyoghurt | |||
Jarlsberg revet | |||
Kremfløte | |||
Q skummet melk 2x1l | |||
Melange flytende | |||
Synnøve gresk yoghurt | |||
Cottage cheese original | |||
Q lettrømme | |||
Tine meierismør | |||
Q helmelk 3x1l (3l) | |||
Egg, økologisk 2x6pk (2stk) | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Freia melkesjokolade | |||
Potetsticks | |||
Seigmenn | -- | ||
Maarud potetgull paprika | |||
Firkløver | |||
Nøtti frutti | |||
Nidar favoritter Stratos | |||
Stratos salty caramel | |||
Sørlandschips havsalt | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Ob ProComfort Super tamponger | |||
Jif skurekrem sitron | |||
Omo ultra hvitt flytende | |||
Lano dusjsåpe | |||
Comfort sensitive tøymykner (0.5l) | |||
Sun alt i 1 | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Maille Dijon | |||
Toro tomatsuppe | |||
Havregott jordbær | -- | -- | |
Idun ketchup | |||
Regia kakao | |||
Heinz eplecider eddik | |||
Vita Hjertego' matolje | |||
Siktet hvetemel | |||
Idun tørrgjær | |||
Kikkoman soyasaus | |||
Havregryn lettkokte | |||
Maldonsalt | |||
Sukker 2 kg (2kg) | |||
Toro kjøttkakesaus | |||
Boil in bag ris | |||
Nesquik refill (0.8kg) | -- | ||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
SUM | Kolonial 3338,45 | Meny 3584,15 | Coop 3615,70 |