Oppdateres mandag ukentlig
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Agurk økologisk | |||
Gul løk 2pk | |||
Tomater, 1kg (1kg) | |||
Hoff pommes noisettes | |||
Brokkoli | |||
Kiwi 4 stk (4stk) | |||
Crispisalat | -- | ||
Avokado moden 2 stk | |||
Rød paprika 3stk (3stk) | |||
Banan 5 stk (5stk) | |||
Druer 500g | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Solo 1,5l | |||
6pk pilsner 0,5l | -- | ||
4pk pepsi max 1,5l | |||
Lerum Husholdningssaft uten tilsatt sukker | |||
6pk munkholm | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Vesterålens fiskeboller | |||
Kyllingfilet 1kg (1kg) | |||
Findus fiskefileter | |||
Smårettskinke | |||
Wienerpølse go' og mager | |||
Entrecote (1kg) | |||
Fjordland kjøttboller | |||
Karbonadedeig 1kg (1kg) | |||
Fryst laksefilet med skinn 4stk | |||
Big One Giants Mighty Meat | -- | -- | |
Peppes triple meat | |||
Findus fiskegrateng | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Skivet gulost | -- | ||
Gilde kokt skinke 3stk (3stk) | |||
Mills kaviar | |||
Mills peanutsmør | |||
Jarlsberg | |||
Delikat Italiensk Salat | |||
King Oscar sardiner | |||
Grilstad jubelsalami | |||
Makrell i tomat 2stk (2stk) | |||
Gudbrandsdalsost | |||
Gilde ovnsbakt leverpostei | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Freia melkesjokolade | |||
Potetsticks | |||
Firkløver | |||
Maarud potetgull paprika | |||
Seigmenn | -- | ||
Nøtti frutti | |||
Nidar favoritter Stratos | |||
Stratos salty caramel | |||
Sørlandschips havsalt | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Q skummet melk 2x1l | |||
Cottage cheese original | |||
Q frokostyoghurt | |||
Q lettrømme | |||
Egg, økologisk 2x6pk (2stk) | |||
Melange flytende | |||
Tine meierismør | |||
Synnøve gresk yoghurt | |||
Q helmelk 3x1l (3l) | |||
Kremfløte | |||
Jarlsberg revet | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Hatting pitabrød | -- | ||
Maiskaker | |||
Grovbrød | |||
Ryvita Sesam Knekkebrød | |||
Wasa Rugsprø Havre | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Omo ultra hvitt flytende | |||
Ob ProComfort Super tamponger | |||
Sun alt i 1 | |||
Lano dusjsåpe | |||
Comfort sensitive tøymykner (0.5l) | |||
Jif skurekrem sitron | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
Maille Dijon | |||
Vita Hjertego' matolje | |||
Idun tørrgjær | |||
Nesquik refill (0.8kg) | -- | ||
Siktet hvetemel | |||
Toro tomatsuppe | |||
Havregryn lettkokte | |||
Sukker 2 kg (2kg) | |||
Kikkoman soyasaus | |||
Toro kjøttkakesaus | |||
Idun ketchup | |||
Boil in bag ris | |||
Regia kakao | |||
Heinz eplecider eddik | |||
Maldonsalt | |||
SUM |
Oda | Meny | ![]() | |
---|---|---|---|
SUM | Kolonial 3762,32 | Meny 4003,63 | Coop 4137,83 |